Grootte van de werktafel | Φ260 mm |
---|---|
Maximale draagkracht van de draaitafel | 100 kg |
Rotatiehoek van de kantelas | ± 110° |
Vervoer op de as X/Y/Z | 500/500/450 mm |
Spindelconic | BBT40 |
Spindelversnellingsbereik | 0-15000 directe verbinding |
Hoofdmotormodel | S08-M12-20 |
Nominale vermogens van de servomotor | 11 kW |
Werktafel | ||
---|---|---|
De diameter van de draaitafel | mm | Φ260 |
Maximaal draagvermogen van de draaitafel | kg | 100 |
Reizen | ||
X-asverkeer | mm | 500 |
Y-asreizen | mm | 500 |
Z-asreizen | mm | 450 |
Een rotatie van de as | ± 110 | |
Spindelhoofd | ||
Spindelgatconic | BBT40 | |
Spindelversnellingsbereik | r/min | 0-15000 |
Nominale vermogens van de servomotor | kW | 11 |
Gereedschapsblad | ||
Capaciteit van het gereedschapsmagazin | stuks | 24 |
Maximaal werktuiggewicht | kg | 6 |
Tijd voor het uitwisselen van gereedschap met gereedschap | s | 1.8 |
Precies | ||
X/Y/Z-aspositiegewogenheid | mm | ± 0,008/300 mm (JIS-standaard) |
X/Y/Z-as herhaaldelijk positioneringsnauwkeurigheid | mm | ± 0,005/300 mm (JIS-standaard) |
Een ASS (TILT ASS) | ||
---|---|---|
Nominaal koppel | N.m. | 259 |
Maximaal koppel | N.m. | 460 |
C-as (Rotatieas) | ||
Nominaal koppel | N.m. | 122 |
Maximaal koppel | N.m. | 223 |
Andere | ||
Diameter van de schijf | mm | 260 |
Maximale diameter van het werkstuk | mm | 500 |
Rotatiehoek van de kantelas | de | ± 110° |
Neem op elk moment contact met ons op.