Handmatige draaibank machine zware draaibank met 105 mm 30 mm grote spindelboring
Deze serie horizontale draaibank is een nieuw ontworpen product, die zijn gebaseerd op 63C serie draaibank volgens de vraag van de markt.De draaibank is vooral geschikt voor het bewerken van licht werkende grote schijfwerkstukken en grote diameter aswerkstukken.Met inbegrip van: CW61(2)103C,CW61(2)123C,CW61(2)143C,CW61(2)183C,etc. De afstand tussen de middelpunten is 1500,2000mm,3000mm,4500mm,6000mm.Het kan verschillende onderdelen draaien zoals de buitenste cirkelHet kan ook boorwerkzaamheden uitvoeren, boeren, boren en andere processen.
Standaard accessoires:
Verminderingsmouwen / Centers / Drie-koppel-koppel / Vier-koppel-koppel / Gezichtsplaat / Steady rest / Follow rest / Veranderende versnellingen / Gereedschapskist en gereedschap 1 set / Bedbasis / Werklamp / Voetrem / Koelmiddel
Speciale toebehoren:
Live-centrum / bedbasis / werklamp / voetrem / koelmiddel
Parameter van de machine:
Model | Eenheid |
CW61103C CW62103C |
CW61123C CW62123C |
CW61143C CW62143C |
CW61163C CW62163C |
CW61183C CW62183C |
||
Sling over het bed. | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | ||
Swing in gap | mm | 1290 | 1490 | 1690 | 1890 | 2090 | ||
Swing over cross slide | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 | ||
Afstand tussen centra | mm | 1500,2000,3000,4500,6000 | ||||||
Lengte van de splitsing van de voorzijdeplaat | mm | 380 | ||||||
Spindel neus | C11 of D11 | |||||||
Spindelboor | mm | 105,130 | ||||||
Spindel snelheden/stappen | rpm/stappen | 10-800/18 | ||||||
Verplaatsingen op de dwarsglijbaan | mm | 10-800/18 | 7-531/18 | 6-480/18 | ||||
Toprestauranten | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | |||
Snel doortrekken | mm/min | Axe Z:3240Axe X:1870 | ||||||
De diameter van de pen | mm | 120 | ||||||
Voerreizen | mm | 270 | ||||||
met een diameter van niet meer dan 15 mm | MT1 | |||||||
Bedbreedte | mm | 610 | ||||||
metrische draden | mm/soorten | 1-240/53 | ||||||
met een breedte van niet meer dan 30 mm | tpi/soorten | 30-2/31 | ||||||
draad voor modules | mm/soorten | 0.25-60/46 | ||||||
met een breedte van niet meer dan 50 mm | Lpi/soorten | 60-![]() |
||||||
Hoofdmotorvermogen | Kw | 11 | ||||||
Bruto gewicht | Kilo's | 5200 | 5350 | 5550 | 5750 | 6000 | ||
5500 | 5650 | 5850 | 6100 | 6350 | ||||
6350 | 6500 | 6700 | 6900 | 7150 | ||||
7600 | 7750 | 7950 | 8150 | 8400 | ||||
8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9650 |
Neem op elk moment contact met ons op.