Cnc-horizontale draaibank CAK-standaardserie
- Ik weet het niet.
Artikel 1 | Artikel 1 | Eenheid | LK-CAK6140 | LK-CAK6150 | LK-CAK6161 | LK-CAK6166 | LK-CAK6180 |
Capaciteit |
Breedte van de geleidingsbaan | mm | 400 | ||||
Max. Swing dia. Op bed. | mm | Φ400 | Φ500 | Φ610 | Φ660 | Φ800 | |
Max. Swing dia. Over glij. | mm | Φ210 | Φ280 | Φ370 | Φ400 | Φ540 | |
Centrale afstand | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Max. gewicht van het werkstuk | kg | 300 | |||||
Spindel | Spindelboor | mm | Φ52 ((Opt.:Φ80/Φ104) | ||||
Spindelconic |
MT6# (spindelbuis Φ52); Φ90 1:20 (spindelbuis Φ80); Φ113 1:20 (spindelbuis Φ104) |
||||||
Spindel snelheid | rpm | Onafhankelijke spindel:100~1600;3 klassen tandwielen:21~150,66~500,162~1500 | |||||
Spindelkoptype | C6 (spindelbuis Φ52);D8 (spindelbuis Φ80,Φ104) | ||||||
Schokgrootte | 8"/10" | ||||||
Spindelmotor | kw | 7.5 | 11 | ||||
X/Z-assen |
X-asreizen | mm | 250 | 260 | 320 | 340 | 410 |
Z-assen reizen | mm | 600/850/1350/1850/2850 | |||||
X/Z-assen kogelschroef overdosis. | mm | 25/50 | |||||
X/Z-aspositiegewogenheid | mm | ±0.015 | |||||
X/Z-assen herpositioneringsnauwkeurigheid | mm | ±0.006 | |||||
X/Z-assen snelle snelheid | m/min | 4/6 | |||||
Gereedschapspost | Typ van gereedschapspal | Verticaal 4T/horizontaal 6,8T | |||||
Toolshank grootte | mm | 25 × 25 | |||||
Volledige verplaatsing | mm | 150 | |||||
Tailstock | De staartvoet. | mm | Φ75 | ||||
Precisiteit | Schoppenvoetpen | MT5# | |||||
Draaiingsnauwkeurigheid | IT6-7 | ||||||
Ruwheid van het draaien | μm | Ra1.6 | |||||
Rondheid van het draaien | mm | 0.005 | |||||
Draaivlakte | mm | 0.025/300 | |||||
Andere |
Algemene grootte | mm | 2450/2700/3200/3700/4700 × 1600 × 1800 | 2500/2750/3250/3750/4750 × 1650 × 1900 | |||
Nettogewicht | kg | 2100/2200/2300/ 2700/3500 | 2200/2300/2400/ 2800/3600 | 2250/2400/2600/ 2850/3650 | 2300/2450/2650/ 2900/3700 | 2400/2550/2750/ 3000/3800 |
Neem op elk moment contact met ons op.