CNC-draaddraadwijnmachine QK Heavy Duty-serie
- Ik weet het niet.
Artikel 1 | Specificatie | Eenheid | LK-QK1327B | LK-QK1332 | LK-QK1338 | LK-QK1343 | LK-QK1350 | LK-QK1363 | ||||
Capaciteit | Breedte van de geleidingsbaan | mm | 755 | 1100 | ||||||||
Max, schommel over het bed. | mm | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||||||
Max, schuif over. | mm | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||||||
Centrale afstand | mm | 1500/3000 (kan speciaal worden besteld voor andere lengtes) | ||||||||||
Ruimte voor het draaien van buizen | mm | Φ130-Φ270 | Φ190-Φ320 | Φ190-Φ380 | Φ270-Φ430 | Φ330-Φ510 | Φ330-Φ630 | |||||
Max. laadvermogen | t | 6 | 10 | |||||||||
Spindel | Spindelboor | mm | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | ||||
Spindel snelheidsstappen | Handmatige 4e klasse, staploos. | Handmatige 3e klasse, staploos. | Handmatige 3e klasse, staploos. | Handmatige 3e klasse, staploos. | Handmatige 3e klasse, staploos. | Handmatige 3e klasse, staploos. | ||||||
Spindelversnellingsbereik | rpm | 10-320 | 10-280 | 8-205 | 8-205 | 8-190 | 2-120 | |||||
Schokgrootte | mm | Handmatige 4-koppel Φ800 | Elektrische 4-kaak Φ780 | Elektrische 4-kaak Φ800 | Elektrische 4-kaak Φ1000 | Elektrische 4-kaak Φ1000 | Handmatige 4-koppel Φ1250 | |||||
Spindelmotor | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |||||
voedingsassen | X-asreizen | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | ||||
Z-assen reizen | mm | 1250/2750 | ||||||||||
X/Z-assen snelle snelheid | M/min | 4/4 | ||||||||||
Gereedschapspost | Typ van gereedschapspal | mm | 4 stations elektrisch gereedschapspunt | |||||||||
Toolshank grootte | mm | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 50x50 | 50x50 | |||||
Tailstock | Volledige verplaatsing | mm | 300 | |||||||||
De staartvoet. | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | |||||
Schoppenvoetpen | MT6# | Metrische 80 | ||||||||||
Andere | Algemene grootte | mm | 4950/6450×2050×2050 | 5000/6500 × 2080 × 2080 | 5000/6500 × 2200 × 2120 | 5000/6500 × 2220 × 2120 | 5000/6500 × 2300 × 2200 |
5600/7100×2500×2500 |
||||
N.W. | T | 10.5/12.2 | 11.5/12.5 | 12/13 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
Neem op elk moment contact met ons op.