Verticale HF-serie
De HF-serie waterblusmachine is geschikt voor sanitaire kranen van metalen materialen, speciaal gevormde leidingen, enz., die worden gevormd door de uitbreiding van water onder hoge druk tegelijkertijd,met minder verdunning;
De in dit hoofdstuk bedoelde "technische apparatuur" is bestemd voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, die onder de volgende voorwaarden kan worden gebruikt:
Een rechtdoorlopende buis van koper, een ellebogen, een T-buis, een Y-buis en een L-buis en andere speciale buizen worden gevormd door eenmalige wateruitbreiding;
Eenmalig waterverhogend gieten van potten, potten, blikjes, deksels, kolommen, flessen en andere producten van metalen materialen.
Eenheid | HF-100 | HF-200 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-2000 | ||
Nominale kracht van de hoofdcilinder | KN: | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Maximale werkdruk van de hoofdcilinder vloeistof | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nominale terugkeerkracht | KN: | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 150 | |
Maximale werkdruk van de boostercilinder | MPa | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Nominale kracht van de boostercilinder | KN: | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Maximale werkdruk van de boostercilindervloeistof | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maximale verplaatsing van de boostercilinder | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Nominale kracht van de zijdelingse stuwkracht van de horizontale cilinder | KN: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | |
Maximale verplaatsing van de horizontale cilinder met zijdelingse stuwkracht | mm | 300 | 300 | 350 | 450 | 550 | 550 | 950 | |
Maximaal verplaatsbaar licht | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Afstand van bewegende balk tot werkoppervlak | Maximum | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Het kleinste. | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Liftsnelheid van de bewegende balk | 空载下行 | mm/s | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 |
Verhoging van druk | mm/s | 30 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
Terugreis. | mm/s | 250 | 220 | 210 | 250 | 180 | 200 | 160 | |
Motorvermogen | kW | 7.5+3 | 11+3 | 15+3 | 18.5+4 | 30+4 | 37+4 | 55+5.5 | |
Effectieve oppervlakte van de werktafel linker- en rechterkolommen*voor- en achterkant |
mm | 500X500 | 580X580 | 650X650 | 800X800 | 1000X1000 | 1000X1000 | 1800X1800 | |
Referentie voor de grootte van het hoofdlichaam (links en rechts*voor- en achter*hoogte) |
mm | 1500X2000X3500 | 1600X2000X3700 | 1800X2000X3800 | 2000X2500X4000 | 2500X2500X4200 | 2500X2500X4350 | 3500X3000X4500 |
Neem op elk moment contact met ons op.