| Type | Verticaal bewerkingscentrum |
| Werktafel (lengte × breedte) | 800 × 300 mm |
| Maximale belasting van de tafel | 300 kg |
| Reizen voor assen X/Y/Z | 600 × 330 × 400 mm |
| Rapide verschuiving van assen van X/Y/Z | 10.10.10m/min |
| Werktuigmax. diameter/lengte | 78/150 mm |
| Type machine | Eenheid | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties van de werktafel | |||||
| Werktafel (lengte × breedte) | mm | 800 × 300 | 800 × 500 | 1250×360 | 700 × 300 |
| Maximale belasting van de tafel | kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
| T-slot (aantal × breedte × toonhoogte) | mm | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
| Axial reizen | |||||
| Reizen voor assen X/Y/Z | mm | 600 × 330 × 400 | 600 × 500 × 500 | 1000 × 440 × 500 | 500 × 300 × 400 |
| Spindelsysteem | |||||
| Spindel snelheid | rp.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Motorvermogen van spindel | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Neem op elk moment contact met ons op.